Αριθμός εξαρτήματος | SML-310YTT86 | T495A156K016ZTE2K5 |
---|---|---|
Κατασκευαστής | LAPIS Technology | KEMET |
Περιγραφή | LED YELLOW CLEAR 0603 SMD | CAP TANT 15UF 10% 16V 1206 |
Διαθέσιμη ποσότητα | 301200 | 2550 |
Φύλλα δεδομένων | SML-310DTT86.pdf | T495A156K016ZTE2K5.pdf |
Κατεβάστε | ||
Μήκος κύματος - Peak | 585nm | |
Μήκος κύματος - Δεσπόζουσα | - | |
Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 2.1V | |
Οπτική γωνία | - | |
Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 1608 (0603) | |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 1.60mm L x 0.80mm W | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Σειρά | SML-31 | T495 |
Συσκευασία / υπόθεση | 0603 (1608 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Surface Mount |
Millicandela Αξιολόγηση | 6.3mcd | |
Διαφάνεια φακού | Clear | |
Στυλ φακού | Rectangle with Flat Top | |
Μέγεθος φακού | 1.20mm x 0.80mm | |
φακός χρώμα | Colorless | |
Ύψος (Max) | 0.90mm | |
Χαρακτηριστικά | - | General Purpose |
Τρέχουσες - Test | 20mA | |
Διαμόρφωση | Standard | |
Χρώμα | Yellow | |
Αριθμός προϊόντος βάσης | SML-310 | |
Τάση - Ονομαστική | 16V | |
Τύπος | Molded | |
Ανοχή | ±10% | |
Ακροαματικότητα | - | |
Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | |
Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | A | |
Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
μόλυβδος Απόσταση | - | |
Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.071" (1.80mm) | |
Ποσοστό αποτυχίας | - | |
ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 2.5 Ohm @ 100kHz | |
Λεπτομερής περιγραφή | 15µF Molded Tantalum Capacitors 16V 1206 (3216 Metric) 2.5 Ohm @ 100kHz | |
χωρητικότητα | 15µF |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.