Αριθμός εξαρτήματος | C3216X7R2E104K160AA | TPSA476M006R0800 |
---|---|---|
Κατασκευαστής | TDK Corporation | AVX (KYOCERA AVX) |
Περιγραφή | CAP CER 0.1UF 250V X7R 1206 | CAP TANT 47UF 20% 6.3V 1206 |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2594 | 3029 |
Φύλλα δεδομένων | 1.C1608X7S0J475K080AC.pdf2.C3216X7R2E104K160AA.pdf3.C3216X7R2E104K160AA.pdf | 1.TPSD107M010R0100.pdf2.TPSD107M010R0100.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 250V | 6.3 V |
Ανοχή | ±10% | ±20% |
Πάχος (Max) | 0.071" (1.80mm) | |
Συντελεστής θερμοκρασίας | X7R | |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) |
Σειρά | C | TPS |
Ακροαματικότητα | - | |
Συσκευασία | Original-Reel® | |
Συσκευασία / υπόθεση | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
Αλλα ονόματα | 445-2287-6 | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | |
μόλυβδος Style | - | |
μόλυβδος Απόσταση | - | - |
Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | 0.071' (1.80mm) |
Χαρακτηριστικά | - | General Purpose |
Ποσοστό αποτυχίας | - | - |
Λεπτομερής περιγραφή | 0.1µF ±10% 250V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) | |
χωρητικότητα | 0.1µF | 47 µF |
εφαρμογές | General Purpose | |
Τύπος | Molded | |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | |
Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | A | |
Ισόβια @ Temp. | - | |
ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 800mOhm |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.