Αριθμός εξαρτήματος | GRM31CR61E106MA12L | CC1210GKNPO9BN822 |
---|---|---|
Κατασκευαστής | Murata Electronics | Yageo |
Περιγραφή | CAP CER 10UF 25V X5R 1206 | CAP CER 8200PF 50V C0G/NPO 1210 |
Διαθέσιμη ποσότητα | 22000 | 2505 |
Φύλλα δεδομένων | 1.GRM31CR61E106MA12L.pdf2.GRM31CR70J106KA01L.pdf3.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0402CRNPO9BNR50.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 25V | 50V |
Ανοχή | ±20% | ±2% |
Πάχος (Max) | 0.071" (1.80mm) | 0.057' (1.45mm) |
Συντελεστής θερμοκρασίας | X5R | C0G, NP0 |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) |
Σειρά | GRM | CC |
Ακροαματικότητα | - | - |
Συσκευασία / υπόθεση | 1206 (3216 Metric) | 1210 (3225 Metric) |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
μόλυβδος Style | - | - |
μόλυβδος Απόσταση | - | - |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | - |
Χαρακτηριστικά | - | - |
χωρητικότητα | 10 µF | 8200 pF |
Αριθμός προϊόντος βάσης | GRM31CR61E | |
εφαρμογές | General Purpose | General Purpose |
Ποσοστό αποτυχίας | - |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.