Αριθμός εξαρτήματος | PIC18F1320T-I/SO | MIC39100-5.0WS |
---|---|---|
Κατασκευαστής | Micrel / Microchip Technology | Micrel / Microchip Technology |
Περιγραφή | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 18SOIC | IC REG LINEAR 5V 1A SOT223-3 |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2600 | 17932 |
Φύλλα δεδομένων | 1.JC26E-FSN-AE.pdf2.38816.pdf3.PIC16C71-04I/P.pdf4.PIC16C71-04I/P.pdf5.PIC16F819-I/SO.pdf | 1.MIC2954-02BZ.pdf2.PIC16C57-RCE/P.pdf3.MIC39100-1.8WS.pdf4.MIC39100-1.8BS.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάσης - Προμήθεια (Vcc / Vdd) | 4.2V ~ 5.5V | |
Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 18-SOIC | SOT-223-3 |
Ταχύτητα | 40MHz | |
Σειρά | PIC® 18F | - |
RAM Μέγεθος | 256 x 8 | |
Τύπος μνήμης προγράμματος | FLASH | |
Μέγεθος μνήμης προγράμματος | 8KB (4K x 16) | |
Περιφερειακά | Brown-out Detect/Reset, LVD, POR, PWM, WDT | |
Συσκευασία / υπόθεση | 18-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | TO-261-4, TO-261AA |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Tube |
Oscillator Τύπος | Internal | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 125°C |
Αριθμός εισόδων / εξόδων | 16 | |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Surface Mount |
EEPROM Μέγεθος | 256 x 8 | |
Μετατροπείς δεδομένων | A/D 7x10b | |
πυρήνα Μέγεθος | 8-Bit | |
core επεξεργαστή | PIC | |
συνδεσιμότητα | UART/USART | |
Αριθμός προϊόντος βάσης | PIC18F1320 | MIC39100 |
Απόκλιση τάσης (μέγιστο) | 0.63V @ 1A | |
Τάση - Έξοδος (Min / Σταθερό) | 5V | |
Τάσης - εξόδου (Max) | - | |
Τάση - Εισόδου (Max) | 16V | |
Χαρακτηριστικά προστασίας | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | |
PSRR | - | |
Τύπος εξόδου | Fixed | |
Διαμόρφωση εξόδου | Positive | |
Αριθμός των Ρυθμιστικών Αρχών | 1 | |
Τρέχουσες - εξόδου | 1A | |
Χαρακτηριστικά ελέγχου | - |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.